ハイビーウォール工法の施工実績
No.5 | ||
---|---|---|
工事名 | 町道1160号線 道路改良工事 |
![]() |
発 注 者 | 茨城県北相馬郡利根町役場 | |
施工場所 | 茨城県北相馬郡利根町 | |
施工面積 | 400m2 | |
最大高さ | 2.5m | |
勾 配 | 90° | |
竣 工 | 2001.5 | |
用 途 | 道路 | |
施工業者 | 丸野総合建設(株) | |
備 考 | 壁高さは低いものの、水路脇の施工となりました。時期によっては水位と水流があります。 |
No.7 | ||
---|---|---|
工事名 | 明王寺農道整備工事 |
![]() |
発 注 者 | 和歌山県有田郡吉備町 | |
施工場所 | 和歌山県有田郡吉備町 | |
施工面積 | 220m2 | |
最大高さ | 7.0m | |
勾 配 | 90° | |
竣 工 | 2001.9 | |
用 途 | 道路 | |
施工業者 | 桑原組 | |
備 考 | ----- |
No.8 | ||
---|---|---|
工事名 | 第二阪和国道茶屋川東新池橋下部工事 |
![]() |
発 注 者 | 近畿地方整備局 浪速国道工事事務所 | |
施工場所 | 大阪府阪南市箱先地先 | |
施工面積 | 226m2 | |
最大高さ | 7.5m | |
勾 配 | 90° | |
竣 工 | 2002.2 | |
用 途 | 道路 | |
施工業者 | (株)久本組 | |
備 考 | 国土交通省への初適用です。 |
No.9 | ||
---|---|---|
工事名 | 銚子滝トンネル取付工事 |
![]() |
発 注 者 | 中部電力叶浦水力建設事務所 | |
施工場所 | 岐阜県武儀郡板取村 | |
施工面積 | 600m2 | |
最大高さ | 9.5m | |
勾 配 | 90° | |
竣 工 | 2002.7 | |
用 途 | 道路 | |
施工業者 | 土屋・西濃・トーエネックJV | |
備 考 | ----- |