ハイビーウォール工法の施工実績
No.15 | ||
---|---|---|
工事名 | 磯部茂呂町線(赤井地区)橋梁下部工工事 |
![]() |
発 注 者 | 千葉市 | |
施工場所 | 千葉市中央区赤井町地内 | |
施工面積 | 430m2 | |
最大高さ | 7.5m | |
勾 配 | 90° | |
竣 工 | 2003.6 | |
用 途 | 橋台土留め | |
施工業者 | 安藤建設株式会社 | |
備 考 | ----- |
No.16 | ||
---|---|---|
工事名 | (主)千葉大網線(土気跨線橋)擁壁築造工事 |
![]() |
発 注 者 | 千葉市建設局 | |
施工場所 | 千葉市緑区土気町地内 | |
施工面積 | 250m2 | |
最大高さ | 4.0m | |
勾 配 | 90° | |
竣 工 | 2003.9 | |
用 途 | 橋台土留め+道路 | |
施工業者 | 株式会社淺沼組 | |
備 考 | 千葉市と外房を結ぶ幹線道路(千葉大網線)への適用であり、非常に交通量の多い道路です。 |
No.17 | ||
---|---|---|
工事名 | 鵜川ダム治水ダム(二級)建設工事 補強土壁工 |
![]() |
発 注 者 | 新潟県柏崎土木事務所 | |
施工場所 | 新潟県柏崎市大字清水谷地内 | |
施工面積 | 250m2 | |
最大高さ | 7.0m | |
勾 配 | 90° | |
竣 工 | 2004.5 | |
用 途 | 橋台土留め | |
施工業者 | 石高建設株式会社 | |
備 考 | 新潟県中越地震で被災しましたが、パネルへの損傷などはまったくありませんでした。 |
No.18 | ||
---|---|---|
工事名 | 町道鵜崎台藤ノ木線道路改良工事 |
![]() |
発 注 者 | 兵庫県淡路町役場 | |
施工場所 | 兵庫県津名郡淡路町岩屋地区 | |
施工面積 | 735m2 | |
最大高さ | 9.3m | |
勾 配 | 90° | |
竣 工 | 2004.5 | |
用 途 | 道路 | |
施工業者 | 株式会社青木建設 | |
備 考 | 2段積みのハイビーウォール。 |
No.19 | 工事名 | 札幌競馬場馬道橋改修工事 |
![]() |
---|---|---|
発 注 者 | JRA日本中央競馬会 | |
施工場所 | 北海道札幌市中央区北16条西 | |
施工面積 | 390m2 | |
最大高さ | 5.2m | |
勾 配 | 90° | |
竣 工 | 2004.5 | |
用 途 | 橋台土留め+道路 | |
施工業者 | 株式会社石山組 | |
備 考 | 北海道への初適用。 改良土には凍上防止対策として、砕石(C-40)を用いています。 |