ハイビーウォール工法の施工実績
No.25 | ||
---|---|---|
工事名 | 主要地方道金沢井波線いしかわ広域交流幹線軸道路整備工事(改良工1工区) |
![]() |
発 注 者 | 石川県県央土木総合事務所 | |
施工場所 | 石川県金沢市 | |
施工面積 | 360m2 | |
最大高さ | 7.6m | |
勾 配 | 90° | |
竣 工 | 2006.4 | |
用 途 | 道路 | |
施工業者 | 株式会社坂田組 | |
備 考 | 金沢〜井波線 2段積みハイビーウォール |
No.26 | ||
---|---|---|
工事名 | 立野地区表層部整正その他工事 |
![]() |
発 注 者 | 国土交通省九州地方整備局 立野ダム工事事務所 |
|
施工場所 | 熊本県南阿蘇郡南阿蘇村 | |
施工面積 | 490m2 | |
最大高さ | 8.7m | |
勾 配 | 1 : 0.5 | |
竣 工 | 2006.6 | |
用 途 | 造成 | |
施工業者 | (株)南陽建設 | |
備 考 | 阿蘇特有の火山灰質粘性土を用いました。 |
No.27 | ||
---|---|---|
工事名 | 主要地方道金沢井波線いしかわ広域交流幹線軸道路整備工事(改良工1工区) |
![]() |
発 注 者 | 石川県県央土木総合事務所 | |
施工場所 | 石川県金沢市 | |
施工面積 | 220m2 | |
最大高さ | 5.2m | |
勾 配 | 90° | |
竣 工 | 2006.7 | |
用 途 | 道路 | |
施工業者 | 株式会社坂田組 | |
備 考 | 金沢〜井波線 |
No.28 | ||
---|---|---|
工事名 | 中央砥用線民有林林道開設事業(広域)第31号工事 |
![]() |
発 注 者 | 熊本県宇城地域振興局林務課 | |
施工場所 | 熊本県美里町 | |
施工面積 | 440m2 | |
最大高さ | 14.3m | |
勾 配 | 90° | |
竣 工 | 2007.2 | |
用 途 | 道路 | |
施工業者 | 田中建設株式会社 | |
備 考 | 林道中央砥用線 |
No.29 | ||
---|---|---|
工事名 | 氷見高岡側道舗装工事 |
![]() |
発 注 者 | 国土交通省北陸地方整備局 富山河川国道事務所 |
|
施工場所 | 富山県高岡市 | |
施工面積 | 160m2 | |
最大高さ | 2.9m | |
勾 配 | 90° | |
竣 工 | 2007.3 | |
用 途 | 道路 | |
施工業者 | 昭和建設株式会社 | |
備 考 | ----- |