ハイビーウォール工法の施工実績
No.10 | ||
---|---|---|
工事名 | 主要地方道豊田知立線(根浦橋)橋梁改築工事 |
![]() |
発 注 者 | 愛知県 | |
施工場所 | 愛知県西加茂郡三好町 | |
施工面積 | 105m2 | |
最大高さ | 7.0m | |
勾 配 | 1 : 0.5 | |
竣 工 | 2002.6 | |
用 途 | 橋台土留め | |
施工業者 | 太啓建設株式会社 | |
備 考 | ----- |
No.11 | ||
---|---|---|
工事名 | 県単地方特定道路整備事業(改良)工事 一般県道神崎高富線山縣郡美山町谷合地内 |
![]() |
発 注 者 | 岐阜県 | |
施工場所 | 岐阜県山縣郡美山町谷合地内 | |
施工面積 | 600m2 | |
最大高さ | 10.5m | |
勾 配 | 90° | |
竣 工 | 2002.12 | |
用 途 | 道路 | |
施工業者 | 三洋組 | |
備 考 | ----- |
No.12 | ||
---|---|---|
工事名 | 月浦道路その5工事 |
![]() |
発 注 者 | 北陸地方整備局金沢工事事務所 | |
施工場所 | 金沢市月浦町地内 | |
施工面積 | 800m2 | |
最大高さ | 9.8m | |
勾 配 | 90° | |
竣 工 | 2003.3 | |
用 途 | 橋台土留め+道路 | |
施工業者 | 日本海建設株式会社 | |
備 考 | 北陸地方整備局の試験フィールド工事として適用されました。 現在、北陸自動車道と金沢東部環状道路の森本インターのランプとして供用されています。 |
No.13 | ||
---|---|---|
工事名 | 町道貫平・五ヶ瀬線道路改良工事 |
![]() |
発 注 者 | 熊本県下益城郡砥用町役場 | |
施工場所 | 熊本県下益城郡砥用町 | |
施工面積 | 130m2 | |
最大高さ | 6.0m | |
勾 配 | 90° | |
竣 工 | 2002.12 | |
用 途 | 道路 | |
施工業者 | 有限会社日章 | |
備 考 | ----- |
No.14 | ||
---|---|---|
工事名 | 主要地方道豊田知立線(根浦橋)橋梁改築工事 |
![]() |
発 注 者 | 愛知県 | |
施工場所 | 愛知県西加茂郡三好町 | |
施工面積 | 125m2 | |
最大高さ | 5.5m | |
勾 配 | 1 : 0.5 | |
竣 工 | 2002.12 | |
用 途 | 橋台土留め | |
施工業者 | 矢作建設工業株式会社 | |
備 考 | ----- |